Road distance from HCMC to other cities
| No | City | Distance | Area |
| 1 | Tp. Hà Nội | 1719 | North |
| 2 | Tx. Long Xuyên | 189 | South |
| 3 | Tx. Châu Đốc | 244 | South |
| 4 | Tx. Bạc Liêu | 280 | South |
| 5 | Tp. Vũng Tàu | 120 | South |
| 6 | Tx. Bắc Cạn | 1557 | North |
| 7 | Tx. Bắc Giang | 1668 | North |
| 8 | Tx. Bắc Ninh | 1688 | North |
| 9 | Tx. Bến Tre | 85 | South |
| 10 | Tx. Thủ Dầu Một | 30 | South |
| 11 | Tp. Qui Nhơn | 688 | Central |
| 12 | Tx. Đồng Xoài | 104 | South |
| 13 | Tx.Phan Thiết | 188 | Central |
| 14 | Tx.Cà Mau | 347 | South |
| 15 | Tx.Cao Bằng | 1982 | North |
| 16 | Tp. Cần Thơ | 170 | South |
| 17 | Tp. Đà Nẵng | 977 | Central |
| 18 | Tp. Buôn Ma Thuột | 390 | Central |
| 19 | Tp. Biên Hòa | 40 | South |
| 20 | Tx. Sa Đéc | 162 | South |
| 21 | Tx. Cao Lãnh | 160 | South |
| 22 | Tp. Pleiku | 541 | North |
| 23 | Tx. Hà Giang | 1400 | North |
| 24 | Tx. Phủ Lý | 1660 | North |
| 25 | Tx. Hà Đông | 1708 | North |
| 26 | Tx. Hà Tĩnh | 1379 | Central |
| 27 | Tx. Hải Dương | 1663 | North |
| 28 | Tp. Hải Phòng | 1618 | North |
| 29 | Tx. Hoà Bình | 1643 | North |
| 30 | Tx. Hưng Yên | 1657 | North |
| 31 | Tp. Nha Trang | 439 | Central |
| 32 | Tx. Rạch Giá | 248 | South |
| 33 | Huyện: Hà Tiên | 338 | South |
| 34 | Tx. Kon Tum | 837 | Central |
| 35 | Tx. Lào Cai | 1365 | North |
| 36 | Tx. Điện Biên | 1215 | North |
| 37 | Tx. Lai Châu | 1197 | North |
| 38 | Tx. Lạng Sơn | 1656 | North |
| 39 | Tp. Đà Lạt | 292 | Central |
| 40 | Tx. Tân An | 47 | South |
| 41 | Tp. Nam Định | 1629 | Central |
| 42 | Tp. Vinh | 1428 | Central |
| 43 | Tx. Phan Rang | 334 | Central |
| 44 | Tx. Ninh Bình | 1626 | North |
| 45 | Tx. Việt Trì | 1648 | North |
| 46 | Tx. Tuy Hoà | 560 | Central |
| 47 | Tx. Đồng Hới | 1231 | Central |
| 48 | Tx. Tam Kỳ | 898 | Central |
| 49 | Tx. Quảng Ngãi | 835 | Central |
| 50 | Tx. Hòn Gai | 1566 | North |
| 51 | Tx. Đông Hà | 1139 | North |
| 52 | Tx. Sóc Trăng | 230 | Nam |
| 53 | Tx. Sơn La | 1380 | North |
| 54 | Tx. Tây Ninh | 99 | South |
| 55 | Tx. Thái Bình | 1610 | North |
| 56 | Tp. Thái Nguyên | 1643 | North |
| 57 | Tp. Thanh Hoá | 1566 | North |
| 58 | Tp. Huế | 1065 | Central |
| 59 | Tp. Mỹ Tho | 70 | South |
| 60 | Tx. Tuyên Quang | 1553 | North |
| 61 | Tx. Vĩnh Yên | 1670 | North |
| 62 | Tx. Vĩnh Long | 135 | South |
| 63 | Tx. Yên Bái | 1551 | North |
